선거인단명부 현황
선거권자 명단 현황
2025년 11월 8일 기준
| 연회 | 교역자 | 평신도 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 809 | 828 | 1,637 |
| 서울남 | 749 | 759 | 1,508 |
| 중부 | 1,671 | 1,667 | 3,338 |
| 경기 | 1,073 | 1,085 | 2,158 |
| 중앙 | 830 | 829 | 1,659 |
| 동부 | 797 | 790 | 1,587 |
| 충북 | 459 | 462 | 921 |
| 남부 | 798 | 798 | 1,596 |
| 충청 | 776 | 780 | 1,556 |
| 삼남 | 481 | 470 | 951 |
| 호남특별 | 277 | 275 | 552 |
| 미주자치 | 126 | 91 | 217 |
| 합계 | 8,846 | 8,834 | 17,680 |
연회별 투표 현황
| 연회 | 현장투표 | 전자투표 |
|---|---|---|
| 서울 | 1,027 | 610 |
| 서울남 | 879 | 629 |
| 중부 | 1,886 | 1,452 |
| 경기 | 1,570 | 588 |
| 중앙 | 938 | 721 |
| 동부 | 1,070 | 517 |
| 충북 | 709 | 212 |
| 남부 | 1,185 | 411 |
| 충청 | 1,072 | 484 |
| 삼남 | 421 | 530 |
| 호남특별 | 324 | 228 |
| 미주자치 | 0 | 217 |
| 합계 | 11,081 | 6,599 |